СТОИМОСТЬ ТОНИРОВКИ MAZDA 2
ПЛЕНКА LLUMAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 3800 руб |
Все стекла целиком без лобового | 5700 руб |
Пара боковых стекол | 2000 руб |
Лобовое стекло | 3600 руб |
АТЕРМАЛЬНАЯ ПЛЕНКА LLUMAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 6800 руб |
Все стекла целиком без лобового | 10300 руб |
Пара боковых стекол | 3600 руб |
Лобовое стекло | 6500 руб |
ПЛЕНКА SUNGEAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 3000 руб |
Все стекла целиком без лобового | 4400 руб |
Пара боковых стекол | 1600 руб |
Лобовое стекло | 2800 руб |
АТЕРМАЛЬНАЯ ПЛЕНКА SUNGEAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 3900 руб |
Все стекла целиком без лобового | 5700 руб |
Пара боковых стекол | 2100 руб |
Лобовое стекло | 3600 руб |
РАСТОНИРОВКА
Боковое стекло — 400 руб.
Форточка — 200 руб.
Лобовое стекло — 1500 руб.
Заднее стекло — 1500 руб.
Стоимость проведения работ по тонировке автомобиля может изменяться зависимости от объема затраченных материалов и от марки и типа тонировочной пленки, используемой при тонировании, и рассчитывается для каждой конкретной модели автомобиля отдельно.