СТОИМОСТЬ ТОНИРОВКИ SSANGYONG Kyron
ПЛЕНКА LLUMAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 5500 руб |
Все стекла целиком без лобового | 7600 руб |
Пара боковых стекол | 2200 руб |
Лобовое стекло | 4100 руб |
АТЕРМАЛЬНАЯ ПЛЕНКА LLUMAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 9900 руб |
Все стекла целиком без лобового | 13700 руб |
Пара боковых стекол | 4000 руб |
Лобовое стекло | 7400 руб |
ПЛЕНКА SUNGEAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 4500 руб |
Все стекла целиком без лобового | 6200 руб |
Пара боковых стекол | 1800 руб |
Лобовое стекло | 3400 руб |
АТЕРМАЛЬНАЯ ПЛЕНКА SUNGEAR | СТОИМОСТЬ |
Заднее стекло + задние боковые | 5900 руб |
Все стекла целиком без лобового | 8100 руб |
Пара боковых стекол | 2300 руб |
Лобовое стекло | 4400 руб |
РАСТОНИРОВКА
Боковое стекло — 400 руб.
Форточка — 200 руб.
Лобовое стекло — 1500 руб.
Заднее стекло — 1500 руб.
Стоимость проведения работ по тонировке автомобиля может изменяться зависимости от объема затраченных материалов и от марки и типа тонировочной пленки, используемой при тонировании, и рассчитывается для каждой конкретной модели автомобиля отдельно.